Ceník shozů SIDEKICK

Typové označení Název Funkční délka dílu  [mm] Cena bez DPH Cena včetně 21% DPH
VD 1 Vhozový díl 1000 3 765,- 4 555,-
SD 0,5 Středový díl 500 1 755,- 2 124,-
SD 1 Středový díl 1000 2 316,- 2 802,-
SD 2 Středový díl 2000 4 176,- 5 052,-
UDO 1 Ukončovací díl otevřený 1000 2 756,- 3 335,-
UDO 2 Ukončovací díl otevřený 2000 4 616,- 5 585,-
UDU 1 Ukončovací díl uzavřený 1000 4 525,- 5 142,-
UDU 2 Ukončovací díl uzavřený 2000 6 083,- 7 360,-
K Koleno 45° 385 2 647,- 3 203,-
ZO Zátka s odvzdušněním 8 652,- 789,-

V případě montáže naší společností bude k ceně bez DPH připočítáno DPH 15 %

Ceník přepravy jednotlivých dílů

Při objednání více dílů se ceny za přepravu přičítají, konkrétní cenu přepravy vám spočítáme. Osobní odběr zdarma!

Typové označení Hmotnost
[kg]
Objem 
[m3]
Cena bez DPH Cena s 21% DPH
VD 1 12,4 0,16 176,- 213,-
SD 0,5 6,2 0,06 132,- 160,-
SD 1 10,4 0,11 176,- 213,-
SD 2 19,7 0,21 176,- 213,-
UDO 1 10,4 0,11 176,- 213,-
UDO 2 19,7 0,21 176,- 213,-
UDU 1 12,4 0,16 176,- 213,-
UDU 2 22,4 0,24 198,- 240,-
K 5,4 0,06 146,- 177,-
ZO 1,6 0,01 113,- 137,-

Ceník přepravy jednotlivých dílů většinou do 72 hodin od objednání.

Platnost ceníku od 25.3.2024