Jímky se budují tam, kde splaškové vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou nebo v chráněných krajinných oblastech. Jímky se neopatřují odtokem.
Polotovarem pro námi vyráběné jímky jsou polypropylenové desky, kde je zaručena 100% svařitelnost a tím také dlouhá životnost. Plastové jímky dodáváme včetně certifikátu a další potřebné dokumentace ke kolaudaci.
Na základě specifických požadavků zákazníka vyrobíme také jímku atypických rozměrů. Dimenzi přítokového hrdla realizujeme vždy dle požadavku zákazníka. Samozřejmostí je pochozí poklop.
Nezávazně poptat
Tuto variantu je nutné obsypat zavlhlou betonovou směsí třídy 15. Stěny jímky nesmí přijít do styku s ostrými předměty (kameny). V případě spodní vody je nutné zajistit její odvodnění drenáží nebo přečerpáváním z revizní šachty.
Typ | Průměr [m] | Výška [m] | Užitný objem[m3] | Konstrukční materiál ČERNÝ |
JE1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 16 548,- |
JE2 | 1,5 | 2 | 3,1 | 19 966,- |
JE3 | 1,84 | 1,5 | 3,3 | 22 782,- |
JE4 | 1,84 | 2 | 4,7 | 24 973,- |
JE5 | 2,34 | 1,5 | 5,4 | 27 521,- |
JE6 | 2,34 | 2 | 7,5 | 31 692,- |
JE7 | 2,84 | 1,5 | 7,9 | 33 351,- |
JE8 | 2,84 | 2 | 11,1 | 38 974,- |
Ceny jsou uvedené bez DPH.
V případě nutnosti zvýšení revizního vlezu lze jeho výšku připravit dle požadavku.
Konstrukční materiál ČERNÝ | |
Bez zamykání | |
do 300 mm | v ceně |
do 600 mm | 1 436,- |
do 900 mm | 2 190,- |
do 1 200 mm | 2 944,- |
Se zamykáním | |
do 600 mm | 2 106,- |
do 900 mm | 2 860,- |
do 1 200 mm | 3 614,- |
Zamykání základního 300 mm komínu | 1 902,- |
Do Ø 2 m lze při osazení do zeleného pásma bez spodní vody obsypat přesátou zeminou. V případě
většího průměru nebo výskytu spodní vody je potřeba provést obsyp zavlhlou betonovou směsí,
stejně jako u základní řady EKO.
Typ | Průměr [m] | Výška [m] | Užitný objem[m3] | Konstrukční materiál původní cena |
Konstrukční materiál AKČNÍ CENA |
J1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 19 372,- | 15 332,- |
J2 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 23 184,- | 18 343,- |
J3 | 1,5 | 2,5 | 4 | 25 895,- | 20 414,- |
J4 | 1,5 | 3,0 | 4,9 | 30 807,- | 24 364,- |
J5 | 2,0 | 1,5 | 3,9 | 28 022,- | 22 063,- |
J6 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 30 913,- | 24 202,- |
J7 | 2,0 | 2,5 | 7,1 | 34 431,- | 26 872,- |
J8 | 2,0 | 3,0 | 8,6 | 39 798,- | 31 142,- |
J9 | 2,5 | 1,5 | 6,1 | 35 274,- | 27 403,- |
J10 | 2,5 | 2,0 | 8,6 | 40 320,- | 31 307,- |
J11 | 2,5 | 2,5 | 11,0 | 44 478,- | 34 426,- |
J12 | 2,5 | 3,0 | 13,5 | 50 486,- | 39 146,- |
J13 | 3,0 | 1,5 | 8,8 | 43 438,- | 33 469,- |
J14 | 3,0 | 2,0 | 12,4 | 49 989,- | 38 597,- |
J15 | 3,0 | 2,5 | 15,9 | 55 567,- | 42 880,- |
J16 | 3,0 | 3,0 | 19,4 | 62 030,- | 47 920,- |
Ceny jsou uvedené bez DPH. Platnost ceníku od 20.11.2023
Stavební příprava
Stavební jáma
Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je rozměr jímky. Hloubku stavební jámy určíme součtem výšky jímky, jejího revizního vlezu a předpokládané výšky podkladové desky a štěrku.
Podkladová deska
Podkladová deska je vyztužena armaturou a alespoň 150 mm silná, pod deskou je alespoň 100 mm štěrku.
Uložení jímky
Uložení jímky musí být na předem očištěnou podkladovou desku.