Jímky (žumpy) se budují tam, kde splaškové vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou nebo v chráněných krajinných oblastech. Jímky se neopatřují odtokem.
Polotovarem pro námi vyráběné jímky jsou polypropylenové desky. Plastové jímky dodáváme včetně certifikátu a další potřebné dokumentace ke kolaudaci.
Nabízíme dvě optimalizované řady jímek. Základní řadu EKO a robustnější řada STANDARD. Na základě specifických požadavků zákazníka vyrobíme také jímku atypických rozměrů.
Nezávazně poptat
Tuto variantu je nutné obsypat zavlhlou betonovou směsí třídy B15. Stěny jímky nesmí přijít do styku s ostrými předměty (kameny). V případě spodní vody je nutné zajistit její odvodnění.
Typ | Průměr [m] | Výška [m] | Užitný objem[m3] | Cena bez DPH |
JE1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 16 548,- |
JE2 | 1,5 | 2 | 3,1 | 19 966,- |
JE3 | 1,84 | 1,5 | 3,3 | 22 782,- |
JE4 | 1,84 | 2 | 4,7 | 24 973,- |
JE5 | 2,34 | 1,5 | 5,4 | 27 521,- |
JE6 | 2,34 | 2 | 7,5 | 31 692,- |
JE7 | 2,84 | 1,5 | 7,9 | 33 351,- |
JE8 | 2,84 | 2 | 11,1 | 38 974,- |
V případě nutnosti zvýšení revizního vlezu lze jeho výšku připravit dle požadavku.
Cena bez DPH |
|
Bez zamykání | |
do 300 mm | v ceně |
do 600 mm | 1 436,- |
do 900 mm | 2 190,- |
do 1 200 mm | 2 944,- |
Se zamykáním | |
do 600 mm | 2 106,- |
do 900 mm | 2 860,- |
do 1 200 mm | 3 614,- |
Zamykání základního 300 mm komínu | 1 902,- |
Nabízí robustnější konstrukci, kterou není nutné do Ø 2 m betonovat. V případě většího průměru jímky je potřeba provést obsyp zavlhlou betonovou směsí B15. Při výskytu spodní vody je nutné zajistit její odvodnění.
Typ | Průměr [m] | Výška [m] | Užitný objem[m3] | Cena bez DPH |
J1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 19 372,- |
J2 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 23 184,- |
J3 | 1,5 | 2,5 | 4 | 25 895,- |
J4 | 1,5 | 3,0 | 4,9 | 30 807,- |
J5 | 2,0 | 1,5 | 3,9 | 28 022,- |
J6 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 30 913,- |
J7 | 2,0 | 2,5 | 7,1 | 34 431,- |
J8 | 2,0 | 3,0 | 8,6 | 39 798,- |
J9 | 2,5 | 1,5 | 6,1 | 35 274,- |
J10 | 2,5 | 2,0 | 8,6 | 40 320,- |
J11 | 2,5 | 2,5 | 11,0 | 44 478,- |
J12 | 2,5 | 3,0 | 13,5 | 50 486,- |
J13 | 3,0 | 1,5 | 8,8 | 43 438,- |
J14 | 3,0 | 2,0 | 12,4 | 49 989,- |
J15 | 3,0 | 2,5 | 15,9 | 55 567,- |
J16 | 3,0 | 3,0 | 19,4 | 62 030,- |
Cena je platná od 25. 3. 2024 a je uvedena bez DPH.